各交易所合约最小开仓下单数量
截至 2026 年 3 月 25 日生效
郑州商品交易所
| 品种 | 最小开仓手数 | 涉及合约 |
|---|---|---|
| 甲醇 | 8 手 | 2604-2609合约 |
| 对二甲苯 | 8 手 | 2604-2609合约 |
| PTA | 8 手 | 2604-2609合约 |
| 短纤 | 8 手 | 2604-2609合约 |
| 瓶片 | 4 手 | 2604-2609合约 |
| 烧碱 | 4 手 | 2604-2609合约 |
| 丙烯 | 4 手 | 2604-2609合约 |
| 动力煤 | 2 手 | 所有合约 |
| 苹果 | 2 手 | 2605合约 |
大连商品交易所
| 品种 | 最小开仓手数 | 涉及合约 |
|---|---|---|
| 苯乙烯 | 8 手 | EB2604-EB2606合约 |
| 乙二醇 | 8 手 | EG2604-EG2606合约 |
| 液化石油气 | 8 手 | PG2604-PG2606合约 |
| 线型低密度聚乙烯 | 8 手 | L2604-L2606合约 |
| 聚氯乙烯 | 8 手 | V2604-V2606合约 |
| 聚丙烯 | 8 手 | PP2604-PP2606合约 |
| 纯苯 | 4 手 | BZ2604-BZ2606合约 |
广州期货交易所
| 品种 | 最小开仓手数 | 涉及合约 |
|---|---|---|
| 多晶硅 | 10 手 | PS2602-2612及PS2701合约 |
| 碳酸锂 | 5 手 | LC2602-2612及LC2701合约 |