关于调整相关品种合约手续费标准的通知
各会员单位:
经研究决定,自2022年3月15日交易时(即3月14日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费标准进行调整,具体如下:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
棕榈油 | P2205 | 元/手 | 5 | 2.5 | 10 | 2.5 |
豆油 | Y2205 | 元/手 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 |
豆粕 | M2205 | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |
液化石油气 | PG2204、PG2205 | 元/手 | 10 | 6 | 12 | 6 |
特此通知。
大连商品交易所
2022年3月11日